Société de Tir fondée en 1618
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
YERLY | Stéphane | 70 |
PAPAUX | Gilbert | 69 |
DOUSSE | Christine | 69 |
Manque | 0 | |
Manque | 0 |
Individuel Cible Groupe
Rang | Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|---|
88 | YERLY | Stéphane | 70 |
93 | PAPAUX | Gilbert | 69 |
109 | DOUSSE | Christine | 69 |
Cible Répartition
Rang | Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|---|
23 | YERLY | Stéphane | 56 |
56 | DOUSSE | Christine | 54 |
79 | PAPAUX | Gilbert | 52 |