Société de Tir fondée en 1618
Groupes (8 classés)
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
YERLY | Stéphane | 74 |
DOUSSE | Christine | 71 |
PAPAUX | Gilbert | 71 |
BONNEAUX | David | 63 |
BONNEAUX | Karine | 61 |
Individuel Classement Roi du Tir (96 classés)
Rang | Nom | Prénom | Groupe | Répartition | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | YERLY | Stéphane | 74 | 55 | 129 |
6 | PAPAUX | Gilbert | 71 | 57 | 128 |
11 | DOUSSE | Christine | 71 | 55 | 126 |
78 | BONNEAUX | David | 63 | 50 | 113 |
96 | BONNEAUX | Karine | 61 | - | 61 |
Groupes (3 classés)
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
SAUTEUR | Patrice | 76 |
SCIBOZ | Marcel | 74 |
CURTY | Olivier | 74 |
SCIBOZ | Alfred | 71 |
SCIBOZ | Hubert | - |
Individuel Classement Roi du Tir (36 classés)
Rang | Nom | Prénom | Groupe | Répartition | Total |
---|---|---|---|---|---|
7 | SAUTEUR | Patrice | 76 | 58 | 134 |
10 | CURTY | Olivier | 74 | 58 | 132 |
31 | SCIBOZ | Alfred | 71 | 55 | 126 |
33 | SCIBOZ | Marcel | 74 | 50 | 124 |