Société de Tir fondée en 1618
Photos
Groupes (35 classés)
Nom | Prénom | Résultat | Coup Profond |
---|---|---|---|
CURTY | Olivier | 74 | (93) |
YERLY | Stéphane | 73 | (99) |
BIOLLEY | Jérôme | 69 | (91) |
DOUSSE | Christine | 68 | (94) |
ROY | Olivier | 67 | (90) |
Pas de groupe inscrit
Cible "Ajoie" (Groupe)
Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Résultat | Coup Profond |
---|---|---|---|---|---|
129 | CURTY | Olivier | D | 74 | (93) |
144 | YERLY | Stéphane | E | 73 | (99) |
174 | WAEBER | Louis | A | 73 | (87) |
301 | BIOLLEY | Jérôme | E | 69 | (91) |
330 | DOUSSE | Christine | E | 68 | (94) |
376 | ROY | Olivier | D | 67 | (90) |
Cible "Répartition"
Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Résultat |
---|---|---|---|---|
82 | WAEBER | Louis | A | 56 |
142 | YERLY | Stéphane | E | 55 |
145 | BIOLLEY | Jérôme | E | 55 |
188 | DOUSSE | Christine | E | 54 |
233 | ROY | Olivier | D | 53 |
307 | CURTY | Olivier | D | 51 |
Cible "St-Martin"
Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Résultat |
---|---|---|---|---|
32 | WAEBER | Louis | A | 283 |
Cible "St-Martin"
Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Résultat |
---|---|---|---|---|
56 | CURTY | Olivier | D | 270 |
Cible "St-Martin"
Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Résultat |
---|---|---|---|---|
49 | YERLY | Stéphane | E | 272 |