Société de Tir fondée en 1618
Groupes (12 classés)
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
YERLY | Stéphane | 75 |
Tireur inconnu | 72 | |
DOUSSE | Christine | 69 |
GENOUD | Henri | 66 |
BURGY | Marcel | 66 |
Individuel Cible Groupe
Rang | Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|---|
17 | YERLY | Stéphane | 75 |
91 | DOUSSE | Christine | 69 |
111 | GENOUD | Henri | 66 |
112 | BURGY | Marcel | 66 |
Cible Répartition
Rang | Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|---|
40 | YERLY | Stéphane | 55 |
44 | GENOUD | Henri | 54 |
84 | BURGY | Marcel | 51 |
113 | DOUSSE | Christine | 49 |