Société de Tir fondée en 1618
Groupes (9 classés)
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
ROY | Olivier | 74 |
YERLY | Stéphane | 72 |
BONNEAUX | David | 72 |
BONNEAUX | Karine | 66 |
DOUSSE | Christine | 60 |
Individuel Classement Roi du Tir (116 classés)
Rang | Nom | Prénom | Groupe | Répartition | Total |
---|---|---|---|---|---|
21 | PAPAUX | Gilbert | 73 | 53 | 126 |
28 | YERLY | Stéphane | 72 | 53 | 125 |
107 | ROY | Olivier | 74 | - | 74 |
108 | BONNEAUX | David | 72 | - | 72 |
111 | BONNEAUX | Karine | 66 | - | 66 |
112 | DOUSSE | Christine | 60 | - | 60 |
Groupes (10 classés)
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
SCIBOZ | Hubert | 77 |
CURTY | Olivier | 76 |
SAUTEUR | Patrice | 75 |
WAEBER | Louis | 73 |
SCIBOZ | Marcel | 71 |
Individuel Classement Roi du Tir (69 classés)
Rang | Nom | Prénom | Groupe | Répartition | Total |
---|---|---|---|---|---|
8 | SCIBOZ | Hubert | 77 | 57 | 134 |
10 | CURTY | Olivier | 76 | 57 | 133 |
14 | SAUTEUR | Patrice | 75 | 57 | 132 |
20 | WAEBER | Louis | 73 | 58 | 131 |
50 | SCIBOZ | Marcel | 71 | 53 | 124 |