Société de Tir fondée en 1618
Groupes (41 classés)
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
DOUSSE | Christine | 74 |
ROY | Olivier | 72 |
SAUTEUR | Patrice | 70 |
GENOUD | Henri | 67 |
YERLY | Stéphane | 64 |
Individuel Classement Roi du Tir (303 classés)
Rang | Nom | Prénom | Résultat | Coup profond |
---|---|---|---|---|
22 | DOUSSE | Christine | 74 | (98) |
50 | ROY | Olivier | 72 | (100) |
93 | SAUTEUR | Patrice | 70 | (92) |
163 | GENOUD | Henri | 67 | (76) |
232 | YERLY | Stéphane | 64 | (78) |
Individuel (194 classés)
Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 | SAUTEUR | Patrice | A | 452 |
80 | ROY | Olivier | D | 434 |
Individuel (276 classés)
Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Résultat | Coup profond 1 | Coup profond 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | SAUTEUR | Patrice | A | 94 | (88) | (95) |
141 | DOUSSE | Christine | D | 88 | (98) | (97) |
200 | ROY | Olivier | D | 85 | (90) | (91) |
218 | YERLY | Stéphane | D | 84 | (83) | (86) |
Individuel (213 classés)
Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 | SAUTEUR | Patrice | A | 57 |
135 | YERLY | Stéphane | D | 52 |
194 | DOUSSE | Christine | D | 47 |