Société de Tir fondée en 1618
Rang | Nom | Prénom | 1ère passe | 2ème passe | 3ème passe | 4ème passe | 5ème passe | 6ème passe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | SAUTEUR | Patrice | 92 | 94 | 93 | 97 | 91 | 92 | 559 |
26 | SCIBOZ | Hubert | 91 | 97 | 97 | 97 | 94 | 94 | 570 |
33 | CURTY | Olivier | 97 | 96 | 93 | 97 | 90 | 94 | 567 |
Rang | Nom | Prénom | 1ère passe | 2ème passe | 3ème passe | 4ème passe | 5ème passe | 6ème passe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | BONNEAUX | David | 80 | 80 | 77 | 84 | 83 | 87 | 491 |
35 | ROY | Olivier | 85 | 93 | 87 | 93 | 90 | 84 | 532 |
7ème "Les Bricelets": 749 pts
Nom | Prénom | 1ère passe | 2ème passe | Total |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 749 | |||
CURTY | Olivier | 97 | 96 | 193 |
SCIBOZ | Hubert | 94 | 94 | 188 |
SAUTEUR | Patrice | 92 | 94 | 186 |
GACHOUD | Bertrand | 89 | 93 | 182 |