Société de Tir fondée en 1618
Groupes (9 classés)
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
ROY | Olivier | 89 |
CLERC | Romain | 84 |
YERLY | Stéphane | 82 |
DOUSSE | Christine | 80 |
CLERC | Richard | 80 |
Individuel Cible Groupe
Rang | Nom | Prénom | Résultat | (Coup profond) |
---|---|---|---|---|
39 | ROY | Olivier | 89 | (86) |
41 | BIOLLEY | Jérôme | 88 | (99) |
66 | BONNEAUX | David | 86 | (84) |
88 | CLERC | Romain | 84 | (76) |
95 | YERLY | Stéphane | 82 | (92) |
104 | BURGY | Marcel | 81 | (83) |
108 | CLERC | Richard | 80 | (91) |
110 | DOUSSE | Christine | 80 | (82) |
111 | BONNEAUX | Karine | 79 | (81) |
Groupes (7 classés)
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
SCIBOZ | Hubert | 95 |
CURTY | Olivier | 94 |
SAUTEUR | Patrice | 90 |
SCIBOZ | Marcel | 88 |
WAEBER | Louis | 88 |
Individuel Cible Groupe
Rang | Nom | Prénom | Résultat | (Coup profond) |
---|---|---|---|---|
12 | SCIBOZ | Hubert | 95 | (97) |
20 | CURTY | Olivier | 94 | (99) |
36 | SAUTEUR | Patrice | 90 | (91) |
40 | SCIBOZ | Marcel | 88 | (93) |
41 | WAEBER | Louis | 88 | (93) |