Société de Tir fondée en 1618
Groupes (18 classés)
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
PAPAUX | Gilbert | 74 |
BURGY | Marcel | 74 |
BOSSART | Pierre | 72 |
GENOUD | Henri | 69 |
SCHAFER | Pierre | 61 |
Individuel Cible Groupe
Rang | Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|---|
4 | CLERC | Richard | 78 |
38 | PAPAUX | Gilbert | 74 |
41 | BURGY | Marcel | 74 |
65 | BOSSART | Pierre | 72 |
83 | CLERC | Romain | 71 |
110 | YERLY | Stéphane | 70 |
116 | GENOUD | Henri | 69 |
194 | SCHAFER | Pierre | 61 |
Cible Répartition
Rang | Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|---|
6 | BOSSART | Pierre | 58 |
52 | YERLY | Stéphane | 55 |
99 | CLERC | Romain | 52 |
100 | PAPAUX | Gilbert | 52 |
139 | CLERC | Richard | 50 |
145 | SCHAFER | Pierre | 49 |