Société de Tir fondée en 1618
Groupes (13 classés)
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
ROY | Olivier | 97 |
CLERC | Richard | 93 |
PAPAUX | Gilbert | 90 |
YERLY | Stéphane | 88 |
BONNEAUX | David | 87 |
Groupes (13 classés)
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
BONNEAUX | Karin | 89 |
CLERC | Romain | 89 |
GENOUD | Henri | 87 |
JENNY | Jacques | 85 |
DOUSSE | Christine | 79 |
Individuel Cible Groupe
Rang | Nom | Prénom | Résultat | (Coup profond) |
---|---|---|---|---|
2 | ROY | Olivier | 97 | (98) |
16 | CLERC | Richard | 93 | (93) |
39 | BURGY | Marcel | 91 | (91) |
42 | PAPAUX | Gilbert | 90 | (97) |
56 | CLERC | Romain | 89 | (99) |
62 | BONNEAUX | Karine | 89 | (93) |
70 | YERLY | Stéphane | 88 | (94) |
76 | GENOUD | Henri | 87 | (97) |
84 | BONNEAUX | David | 87 | (83) |
95 | JENNY | Jacques | 85 | (92) |
98 | SCHAFER | Pierre | 85 | (85) |
125 | DOUSSE | Christine | 79 | (88) |
Individuel Répartition
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
PAPAUX | Gilbert | 57 |
GENOUD | Henri | 55 |
BONNEAUX | Karine | 54 |
SCHAFER | Pierre | 54 |
BURGY | Marcel | 53 |
YERLY | Stéphane | 46 |
JENNY | Jacques | 37 |
Groupes (8 classés)
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
SCIBOZ | Hubert | 98 |
CURTY | Olivier | 97 |
SAUTEUR | Patrice | 95 |
WAEBER | Louis | 92 |
BALMER | Michel | 89 |
Individuel Cible Groupe
Rang | Nom | Prénom | Résultat | (Coup profond) |
---|---|---|---|---|
2 | SCIBOZ | Hubert | 98 | (93) |
9 | CURTY | Olivier | 97 | (94) |
18 | SAUTEUR | Patrice | 95 | (92) |
29 | WAEBER | Louis | 92 | (98) |
41 | BALMER | Michel | 89 | (94) |
46 | SCIBOZ | Marcel | 82 | (98) |
Individuel Répartition
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
CURTY | Olivier | 58 |
BALMER | Michel | 58 |
SCIBOZ | Hubert | 57 |
WAEBER | Louis | 55 |
SAUTEUR | Patrice | 54 |
SCIBOZ | Marcel | 53 |