Société de Tir fondée en 1618
Groupes (35 classés)
Nom | Prénom | Résultat | Coup Profond |
---|---|---|---|
DOUSSE | Christine | 74 | (94) |
CLERC | Richard | 73 | (93) |
BONNEAUX | Karine | 70 | (93) |
ROY | Olivier | 69 | (91) |
BONNEAUX | David | 66 | (81) |
Pas de groupe inscrit
Roi du Tir A
Rang | Nom | Prénom | Ajoie | Répartition | St-Martin | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | CURTY | Olivier | 78 | 60 | 46.30 | 184.30 |
Roi du Tir D
(Aucun tireur classé)
Cible "Ajoie" (Groupe)
Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Résultat | Coup Profond |
---|---|---|---|---|---|
12 | CURTY | Olivier | A | 78 | (93) |
51 | WAEBER | Louis | A | 76 | (96) |
114 | DOUSSE | Christine | D | 74 | (94) |
149 | CLERC | Richard | D | 73 | (93) |
237 | BONNEAUX | Karine | D | 70 | (93) |
267 | ROY | Olivier | D | 69 | (91) |
299 | YERLY | Stéphane | D | 68 | (92) |
354 | BONNEAUX | David | D | 66 | (81) |
Cible "Répartition"
Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 | CURTY | Olivier | A | 60 |
19 | WAEBER | Louis | A | 58 |
144 | BONNEAUX | Karine | D | 55 |
150 | CLERC | Richard | D | 55 |
183 | BONNEAUX | Karine | D | 54 |
227 | YERLY | Stéphane | D | 53 |
299 | YERLY | Stéphane | D | 68 |
355 | DOUSSE | Christine | D | 47 |
Cible "St-Martin"
Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 | CURTY | Olivier | A | 285 |
95 | WAEBER | Louis | A | 278 |
125 | YERLY | Stéphane | D | 275 |
159 | ROY | Olivier | D | 271 |
197 | CLERC | Richard | D | 267 |