Société de Tir fondée en 1618
Fribourg - Lucerne - Zürich - Bâles
9ème 1625 points
Nom | Prénom | 1ère passe couché | 2ème passe couché | 3ème passe couché | Total couché | 1ère passe genou | 2ème passe genou | 3ème passe genou | Total genou | Total final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER | Nicolas | 97 | 97 | 96 | 290 | 93 | 95 | 93 | 191 | 571 |
SCIBOZ | Hubert | 97 | 97 | 96 | 290 | 89 | 72 | 80 | 241 | 531 |
CURTY | Olivier | 94 | 94 | 95 | 283 | 71 | 85 | 84 | 240 | 523 |
6ème 1665 points
Nom | Prénom | 1ère passe couché | 2ème passe couché | 3ème passe couché | Total couché | 1ère passe genou | 2ème passe genou | 3ème passe genou | Total genou | Total final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGIN | Grégory | 96 | 97 | 97 | 290 | 91 | 92 | 88 | 271 | 561 |
MONNEY | Olivier | 96 | 95 | 96 | 287 | 88 | 91 | 89 | 268 | 555 |
REMY | Bernard | 99 | 96 | 97 | 292 | 84 | 89 | 84 | 257 | 549 |
4ème 1566 points
Nom | Prénom | 1ère passe couché | 2ème passe couché | 3ème passe couché | Total couché | 1ère passe genou | 2ème passe genou | 3ème passe genou | Total genou | Total final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GACHET | Gilbert | 91 | 91 | 92 | 274 | 86 | 87 | 84 | 257 | 531 |
PACHE | Jean-Claude | 92 | 94 | 88 | 274 | 80 | 80 | 87 | 247 | 521 |
HELFER | Peter | 95 | 98 | 81 | 274 | 82 | 76 | 82 | 240 | 514 |