Société de Tir fondée en 1618
Groupes A qualifiés pour la finale Suisse
Groupes D qualifiés pour la finale Suisse
Treyvaux 1: 945 pts (pas qualifié pour le 3ème tour)
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
PROGIN | Kevin | 197 |
SCIBOZ | Steve | 195 |
SCIBOZ | Hubert | 191 |
CURTY | Olivier | 182 |
SAUTEUR | Patrice | 180 |
Treyvaux 1: 971 pts (qualifié pour le 2ème tour)
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
SCIBOZ | Hubert | 198 |
CURTY | Olivier | 195 |
SCIBOZ | Steve | 195 |
PROGIN | Kevin | 194 |
SAUTEUR | Patrice | 189 |
Treyvaux 1: 660 pts (pas qualifié pour la finale)
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
PAPAUX | Gilbert | 135 |
CLERC | Romain | 134 |
YERLY | Jean-Pierre | 133 |
CLERC | Richard | 132 |
ROY | Olivier | 126 |
Treyvaux 1: 686 pts (qualifié pour le 3ème tour)
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
ROY | Olivier | 141 |
YERLY | Jean-Pierre | 140 |
CLERC | Richard | 139 |
CLERC | Romain | 138 |
PAPAUX | Gilbert | 128 |
Treyvaux 1: 683 ptsi (qualifié pour le 2ème tour)
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
YERLY | Jean-Pierre | 142 |
CLERC | Richard | 137 |
ROY | Olivier | 136 |
WAEBER | Louis | 135 |
CLERC | Romain | 133 |