Tir d'ouverture du 21 mars 2015
Catégorie A
Rang | Nom | Prénom | Résultat | Coup profond |
---|---|---|---|---|
7 | BALMER | Michel | 88 | 92 |
1 | SCIBOZ | Alfred | 97 | 99 |
2 | BIELMANN | Pascal | 94 | 94 |
3 | SCIBOZ | Hubert | 93 | 96 |
4 | SAUTEUR | Patrice | 90 | 96 |
5 | WAEBER | Louis | 90 | 89 |
6 | SCIBOZ | Marcel | 89 | 91 |
Catégorie D
Rang | Nom | Prénom | Résultat | Coup profond |
---|---|---|---|---|
14 | KOLLY | Bernardin | 69 | 88 |
1 | YERLY | Jean-Pierre | 91 | 95 |
2 | PAPAUX | Gilbert | 89 | 94 |
3 | BOSSART | Pierre | 88 | 96 |
4 | DOUSSE | Christine | 88 | 92 |
5 | BIOLLEY | Jérôme | 87 | 96 |
6 | ROY | Olivier | 87 | 91 |
7 | BONNEAUX | David | 86 | 97 |
8 | YERLY | Stéphane | 84 | 90 |
9 | YERLY | Solange | 82 | 85 |
10 | CLERC | Richard | 81 | 89 |
11 | GENOUD | Henri | 79 | 88 |
12 | JENNY | Jacques | 79 | 85 |
13 | BONNEAUX | Karine | 76 | 87 |
Catégorie JT
Rang | Nom | Prénom | Résultat | Coup profond |
---|---|---|---|---|
5 | STEINER | Yves | 33 | 57 |
1 | CLERC | Romain | 83 | 84 |
2 | MASOTTI | Alexandre | 80 | 95 |
3 | BIELMANN | Sébastien | 71 | 87 |
4 | WAEBER | Romain | 68 | 92 |
Catégorie JJ
Rang | Nom | Prénom | Résultat | Coup profond |
---|---|---|---|---|
2 | MASOTTI | Pierre | 78 | 97 |
1 | BOURGUET | Olivier | 82 | 97 |