Société de Tir fondée en 1618
408 | CLERC | Richard | 55 |
417 | ROY | Olivier | 55 |
675 | YERLY | Stéphane | 54 |
1457 | BIOLLEY | Jérôme | 51 |
2307 | YERLY | Jean-Pierre | 44 |
765 | CLERC | Richard | 51 |
900 | ROY | Olivier | 50 |
432 | YERLY | Jean-Pierre | 54 |
669 | CLERC | Richard | 52 |
691 | YERLY | Stéphane | 52 |
1228 | BIOLLEY | Jérôme | 49 |
1568 | ROY | Olivier | 42 |
259 | BIOLLEY | Jérôme | 55 |
384 | YERLY | Stéphane | 54 |
654 | CLERC | Richard | 52 |
1337 | ROY | Olivier | 45 |
299 | CLERC | Richard | 55 |
475 | ROY | Olivier | 54 |
897 | BIOLLEY | Jérôme | 52 |
1238 | YERLY | Stéphane | 50 |
12 | BIOLLEY | Jérôme | 550 |
31 | YERLY | Stéphane | 544 |
116 | YERLY | Jean-Pierre | 530 |
123 | ROY | Olivier | 529 |
133 | CLERC | Richard | 528 |
249 pts (103ème) |
|
|
YERLY | Jean-Pierre | 54 |
CLERC | Richard | 52 |
YERLY | Stéphane | 52 |
BIOLLEY | Jérôme | 49 |
ROY | Olivier | 42 |
201 | SCIBOZ | Hubert | 57 |
256 | SAUTEUR | Patrice | 56 |
326 | SCIBOZ | Hubert | 320 |
339 | SAUTEUR | Patrice | 296 |
87 | SCIBOZ | Hubert | 463 |
396 | SAUTEUR | Patrice | 426 |
64 | SCIBOZ | Hubert | 188 |
105 | SAUTEUR | Patrice | 184 |
176 | SCIBOZ | Hubert | 56 |
194 | SCIBOZ | Hubert | 943 |
56 | SAUTEUR | Patrice | 557 |
53 | SCIBOZ | Hubert | 524 |