Société de Tir fondée en 1618
48 | ROY | Olivier | 95 |
242 | PAPAUX | Gilbert | 92 |
499 | CLERC | Richard | 91 |
695 | YERLY | Solange | 90 |
803 | GENOUD | Henri | 89 |
912 | BONNEAUX | David | 89 |
997 | STEINER | Yves | 88 |
1676 | YERLY | Jean-Pierre | 86 |
1707 | MAURON | Christophe | 86 |
1902 | YERLY | Stéphane | 85 |
2038 | JENNY | Jacques | 84 |
2041 | MAURON | François | 84 |
2045 | BURGY | Marcel | 84 |
2115 | BONNEAUX | Karine | 84 |
2118 | DOUSSE | Christine | 84 |
2142 | BIOLLEY | Jérôme | 84 |
2195 | CLERC | Romain | 83 |
2199 | PERRITAZ | Loris | 83 |
2400 | BOURGUET | Olivier | 82 |
2741 | YERLY | Aline | 80 |
2877 | WAEBER | Romain | 79 |
3348 | KOLLY | Bernardin | 74 |
3573 | MASOTTI | Pierre | 68 |
3617 | BIELMANN | Sébastien | 66 |
3638 | MASOTTI | Alexandre | 65 |
50 | ROY | Olivier | 58 |
144 | YERLY | Jean-Pierre | 57 |
442 | MAURON | François | 55 |
597 | YERLY | Stéphane | 55 |
604 | BIOLLEY | Jérôme | 55 |
864 | CLERC | Richard | 54 |
1357 | CLERC | Romain | 52 |
1376 | PAPAUX | Gilbert | 52 |
1424 | JENNY | Jacques | 52 |
1586 | YERLY | Solange | 52 |
1588 | DOUSSE | Christine | 52 |
1917 | BONNEAUX | David | 51 |
2273 | MAURON | Christophe | 50 |
2603 | BURGY | Marcel | 48 |
219 | ROY | Olivier | 55 |
259 | CLERC | Romain | 54 |
579 | MASOTTI | Alexandre | 52 |
690 | CLERC | Richard | 52 |
778 | WAEBER | Romain | 51 |
958 | BOURGUET | Olivier | 50 |
962 | STEINER | Yves | 50 |
969 | KOLLY | Bernardin | 50 |
1116 | MASOTTI | Pierre | 49 |
1121 | YERLY | Aline | 49 |
1371 | PERRITAZ | Loris | 47 |
1453 | BIELMANN | Sébastien | 46 |
46 | CLERC | Richard | 58 |
211 | ROY | Olivier | 56 |
336 | MAURON | François | 55 |
521 | MAURON | Christophe | 54 |
661 | PAPAUX | Gilbert | 54 |
802 | GENOUD | Henri | 53 |
997 | BONNEAUX | David | 52 |
1074 | BURGY | Marcel | 52 |
1162 | YERLY | Jean-Pierre | 52 |
1420 | YERLY | Stéphane | 51 |
1449 | BIOLLEY | Jérôme | 50 |
1482 | BONNEAUX | Karine | 50 |
1582 | JENNY | Jacques | 50 |
2258 | KOLLY | Bernardin | 43 |
3 | PAPAUX | Gilbert | 59 |
88 | YERLY | Solange | 57 |
123 | GENOUD | Henri | 56 |
353 | YERLY | Jean-Pierre | 55 |
385 | MAURON | Christophe | 55 |
757 | DOUSSE | Christine | 53 |
759 | CLERC | Richard | 53 |
1196 | YERLY | Stéphane | 51 |
1377 | ROY | Olivier | 50 |
1586 | BURGY | Marcel | 48 |
1686 | JENNY | Jacques | 47 |
1923 | BIOLLEY | Jérôme | 44 |
135 | GENOUD | Henri | 444 |
295 | BURGY | Marcel | 432 |
349 | PAPAUX | Gilbert | 429 |
569 | JENNY | Jacques | 414 |
55 | GENOUD | Henri | 57 |
106 | YERLY | Jean-Pierre | 57 |
439 704 | BIOLLEY MAURON | Jérôme Christophe | 55 54 |
808 | BURGY | Marcel | 53 |
962 | YERLY | Stéphane | 53 |
1089 | JENNY | Jacques | 52 |
1246 | ROY | Olivier | 52 |
1386 | MAURON | François | 51 |
1735 | CLERC | Richard | 50 |
1827 | PAPAUX | Gilbert | 49 |
2262 | KOLLY | Bernardin | 46 |
135 | BURGY | Marcel | 184 |
125 | BURGY | Marcel | 950 |
209 | YERLY | Jean-Pierre | 940 |
351 | CLERC | Richard | 925 |
673 | PAPAUX | Gilbert | 890 |
834 | GENOUD | Henri | 867 |
136 | GENOUD | Henri | 439 |
323 | PAPAUX | Gilbert | 426 |
601 | MAURON | François | 407 |
823 | JENNY | Jacques | 389 |
842 | BURGY | Marcel | 387 |
1090 | KOLLY | Bernardin | 354 |
53 | CLERC | Romain | 71 |
77 | BOURGUET | Olivier | 69 |
104 | YERLY | Aline | 68 |
153 | WAEBER | Romain | 66 |
165 | STEINER | Yves | 66 |
179 | BIELMANN | Sébastien | 65 |
183 | PERRITAZ | Loris | 65 |
212 | MASOTTI | Pierre | 63 |
265 | MASOTTI | Alexandre | 60 |
29 | ROY | Olivier | 547 |
63 | CLERC | Richard | 538 |
109 | BONNEAUX | David | 529 |
114 | DOUSSE | Christine | 528 |
126 | CLERC | Romain | 525 |
151 | YERLY | Solange | 521 |
222 | BONNEAUX | Karine | 502 |
272 pts (19ème) |
|
|
CLERC | Richard | 58 |
ROY | Olivier | 56 |
MAURON | François | 55 |
YERLY | Jean-Pierre | 52 |
YERLY | Stéphane | 51 |
259 pts (109ème) |
|
|
PAPAUX | Gilbert | 54 |
GENOUD | Henri | 53 |
BONNEAUX | David | 52 |
BONNEAUX | Karine | 50 |
BIOLLEY | Jérôme | 50 |
13 | SCIBOZ | Alfred | 98 |
25 | CURTY | Olivier | 98 |
26 | SCIBOZ | Hubert | 98 |
39 | SAUTEUR | Patrice | 97 |
301 | SCIBOZ | Marcel | 93 |
417 | WAEBER | Louis | 92 |
536 | BALMER | Michel | 89 |
101 | CURTY | Olivier | 58 |
102 | SCIBOZ | Hubert | 58 |
154 | SCIBOZ | Marcel | 57 |
292 | SCIBOZ | Alfred | 56 |
323 | SAUTEUR | Patrice | 56 |
460 | BALMER | Michel | 55 |
482 | WAEBER | Louis | 55 |
72 | CURTY | Olivier | 57 |
6 | WAEBER | Louis | 384 |
140 | SCIBOZ | Alfred | 364 |
184 | SAUTEUR | Patrice | 360 |
202 | SCIBOZ | Hubert | 359 |
305 | CURTY | Olivier | 352 |
338 | SCIBOZ | Marcel | 347 |
94 | CURTY | Olivier | 58 |
122 | SCIBOZ | Marcel | 57 |
199 | SCIBOZ | Alfred | 56 |
231 | SAUTEUR | Patrice | 56 |
344 | WAEBER | Louis | 54 |
433 | BALMER | Michel | 50 |
12 | SCIBOZ | Hubert | 475 |
83 | SAUTEUR | Patrice | 464 |
217 | SCIBOZ | Alfred | 454 |
235 | CURTY | Olivier | 453 |
469 | WAEBER | Louis | 432 |
515 | SCIBOZ | Marcel | 426 |
78 | SCIBOZ | Hubert | 58 |
117 | SCIBOZ | Alfred | 57 |
148 | BALMER | Michel | 57 |
166 | WAEBER | Louis | 57 |
171 | CURTY | Olivier | 57 |
205 | SCIBOZ | Marcel | 56 |
231 | SAUTEUR | Patrice | 56 |
38 | SCIBOZ | Marcel | 192 |
87 | SAUTEUR | Patrice | 188 |
255 | SCIBOZ | Hubert | 179 |
44 | CURTY | Olivier | 976 |
59 | SCIBOZ | Alfred | 973 |
107 | SCIBOZ | Marcel | 966 |
123 | SAUTEUR | Patrice | 962 |
160 | SCIBOZ | Hubert | 956 |
291 | WAEBER | Louis | 927 |
76 | SCIBOZ | Alfred | 448 |
172 | SCIBOZ | Marcel | 422 |
35 | BALMER | Michel | 566 |
125 | SCIBOZ | Marcel | 518 |
30 | SCIBOZ | Hubert | 544 |
2278 pts (13ème) |
|
|
SCIBOZ | Hubert | 475 |
SAUTEUR | Patrice | 464 |
SCIBOZ | Alfred | 454 |
CURTY | Olivier | 453 |
WAEBER | Louis | 432 |