Société de Tir fondée en 1618
Qualifiés pour le 3ème tour |
|
| Eliminés |
| ||
Marly | « Les Buebos » | 463 | contre | Treyvaux | « La Moutarde » | 391 |
Treyvaux | « Les Croquets » | 458 | contre | Le Mouret | « Les Oursons » | 433 |
Treyvaux | « Les Cuchaules » | 418 | contre | Rosé | « Les Cuits » | 415 |
Treyvaux | « Les Bricelets » | 466 | contre | Rosé | « Les Loups » | 442 |
Ponthaux | « Les Amants de Doris » | 466 | contre | Treyvaux | « Les Pains d’Anis » | 460 |
Qualifiés pour la demie finale |
|
| Eliminés |
| ||
Marly | « Les Chevaliers » | 453 | contre | Treyvaux | « Les Cuchaules » | 437 |
Treyvaux | « Les Croquets » | 458 | contre | Le Mouret | « Les Ours » | 443 |
Treyvaux | « Les Bricelets » | 465 | contre | La Giblana | « La Longivue » | 453 |
« Les Croquets » 5ème (éliminé) |
| ||
BALMER | Michel | Standard | 93 |
WAEBER | Louis | Standard | 93 |
YERLY | Stéphane | Fass 90 | 94 |
MAURON | François | Fass 57 03 | 90 |
BONNEAUX | David | Mousqueton | 86 |
|
|
| 459 |
« Les Bricelets » 7ème (éliminé) |
| ||
SAUTEUR | Patrice | Standard | 93 |
SCIBOZ | Alfred | Standard | 92 |
BIOLLEY | Jérôme | Fass 90 | 93 |
YERLY | Jean-Pierre | Fass 57 03 | 91 |
ROY | Olivier | Fass 57 03 | 87 |
|
|
| 456 |